
| ÐͺŠ| L20 |
| Target Markets / Ä¿±êÊг¡ | »ùÓÚ AD102 ͼÐδ¦ÀíÆ÷,PCI-E4.0½Ó¿Ú£¬18432 ¸ö×ÅÉ«µ¥Ôª,ÓÐÖúÓÚÌá¸ß»úÆ÷ѧϰӦÓóÌÐòµÄËÙ¶È£¬µÚËÄ´útensor core£¬ Ö§³ÖFPB ºÍtransformer ÒýÇæ£¬µÚÈý´ú RT Core |
| GPU / ͼÐδ¦Àíµ¥Ôª£¨¼Ü¹¹£© | AD102£¨ada lovelace£© |
| GPU Cores / CUDA µ¥ÔªÊý | 11776 |
| Tensor Cores / Tensor ºËÊý | 368 |
| Core Clock / »ù±¾ÆµÂÊ | 1440 MHz |
| Boost Clock(s) / ³¬ÆµÆµÂÊ | 2520MHz |
| Memory Clock / ÏÔ´æÆµÂÊ | 2.25 GHz GDDR6 |
| Memory Bus Width / ÏÔ´æÎ»¿í | 384 bit |
| Memory Bandwidth / ÏÔ´æ´ø¿í | 864GB/ s |
| VRAM / ÏÔ´æ | 48GB |
| FP8 | 239 TFLOPS |
| FP16 Computing (non-Tensor) / °ë¾«ÐÔÄÜ non-Tensor | 59.35 TFLOPS |
| FP16 Tensor Computing/ °ë¾« TensorÐÔÄÜ | 119.5 TFLOPS |
| FP32 Computing (non-Tensor) / µ¥¾«ÐÔÄÜ non-Tensor | 59.35 TFLOPS |
| TF32 Tensor Computing / TF32 TensorÐÔÄÜ | 59.8 TFLOPS |
| FP64 Computing (non-Tensor) / Ë«¾«ÐÔÄÜ non-Tensor | 0.9 TFLOPS |
| FP64 Tensor Computing / FP64 TensorÐÔÄÜ | 0.9 TFLOPS |
| INT8 Computing / INT8 ÐÔÄÜ | 239 TFLOPS |
| INT4 Computing / INT4 ÐÔÄÜ | / |
| Interconnect Bandwidth / GPU-GPU´ø¿í | PCIe 4.0 x16£ºË«Ïò 64 GB/s |
| Transistor Count / ¾§Ìå¹ÜÊýÁ¿ | 5nm 76,300 million |
| Form Factor / ÍâÐÎ | PCIe 4.0 x16 Ë«²Ûλ ±»¶¯É¢ÈÈ |
| TDP / Éè¼Æ¹¦ºÄ | 275W |
Ò»¡¢NVIDIA L20ÏÔ¿¨ »ù±¾¸ÅÊö
NVIDIA L20ÏÔ¿¨ ƾ½èÏȽøµÄAda Lovelace¼Ü¹¹£¬³ÉΪÁËGPUÁìÓòµÄÒ»Ïî¼¼ÊõÆæ¼£¡£NVIDIA L20Å䱸48 GB GDDR6ÏԴ棬¾ß±¸ECC´íÎóУÑ鹦Äܼ°¾ªÈ˵Ä864 GB/sÏÔ´æ´ø¿í£¬È·±£Á˶ԸßÐÔÄÜÓ¦ÓõÄÊý¾Ý´¦Àí¸ßЧÐÔ¡£ÆäÕÅÁ¿ºËÐÄÖ§³ÖINT8¡¢FPB¡¢BF16ºÍFP16ÔËË㣬ΪL20µÄÇ¿´ó´¦ÀíÄÜÁ¦µì¶¨ÁË»ù´¡£¬ÌرðÊÇÔÚFP32ÔËËãÖпɴﵽ59.8 TFLOPSµÄ·åÖµÐÔÄÜ¡£NVIDIA L20Ö§³Ö¹âÏß×·×ÙºËÐÄ(RT cores)¡¢¶àʵÀýGPU(MIG)¼¼Êõ£¬ÒÔ¼°¸ß´ï96 MBµÄL2»º´æ£¬NVIDIA L20ÏÔ¿¨Ö¼ÔÚÌṩ¶àÑù»¯µÄ¹¦ÄÜÓëÓÅ»¯µÄ¹¤×÷¸ºÔعÜÀí¡£Æ¾½è275Íߵĵ͹¦ºÄÉè¼Æ£¬ÒÔ¼°²ÉÓÃË«²ÛÈ«¸ßÈ«³¤(FHFL)¹æ¸ñµÄ½ô´ÕÍâÐΣ¬L20³ÉΪÂú×ã¶àÖÖ¼ÆËãÐèÇóµÄÁ鶯½â¾ö·½°¸¡£
¶þ¡¢NVIDIA L20ÏÔ¿¨ Ó¦Óó¡¾°


